Size Guide

choose a product

Shirts

Shirts

t-shirts

t-shirts

sweatshirts

sweatshirts

Jackets

Jackets

Jeans

Jeans

Shorts

Shorts

Men's shirt size guide

IN CMS
Brand size Chest Shoulder Length
XXXS 39 19 28
XXS 42 20 28
XS 44 20 29
S 46 21 30
M 49 21 30
L 51 22 31
XL 54 23 31
XXL 57 23 32
XXXL 60 23 32
Brand size Chest Shoulder Length
XXXS 99.1 48.3 71.1
XXS 107 50.8 71.1
XS 112 50.8 73.7
S 117 53.3 76.2
M 124 53.3 76.2
L 130 55.9 78.7
XL 137 58.4 78.7
XXL 145 58.4 81.3
XXXL 152 58.4 81.3
Brand size Chest Shoulder Length
XS 39 17 28
S 42 18 29
M 44 18 30
L 46 19 30
XL 49 19 31
XXL 52 20 31
XXXL 55 20 31
Brand size Chest Shoulder Length
XS 99.1 43.2 71.1
S 107 45.7 73.7
M 112 45.7 76.2
L 117 48.3 76.2
XL 124 48.3 78.7
XXL 132 50.8 78.7
XXXL 140 50.8 78.7
Brand size Chest Shoulder Length
XS 39.4 17.1 29.1
S 41.7 17.7 29.7
M 44.1 18.3 30.3
L 46.5 18.9 30.9
XL 48.8 19.5 31.5
XXL 52 19.9 31.9
XXXL 55.1 20.3 31.9
Brand size Chest Shoulder Length
XS 100 43.4 74
S 106 45 75.5
M 112 46.5 77
L 118 48 78.5
XL 124 49.5 80
XXL 132 50.5 81
XXXL 140 51.6 81

Garment measurements In inches

Measurement

How to Measure?

Before you start, you'll need:

  1. A flexible measuring tape
  2. A mirror or helper
  3. Comfortable clothing
Discover Our Range